ZY-WZ01 30X 50X אָפּטישער זום וויירלעס קאַמעראַ 2.4GHz וויירלעס טראַנסמיסיע 10.1-אינטש וואַסערפּרוף מאָניטאָר AHD 1080P קראַן קאַמעראַ
מאָניטאָר:
| אייטעם | פּאַראַמעטער |
| עקראַן | 10.1 אינטש IPS LCD |
| פאַרשטעלן פאַרהעלטעניש | 16:09 |
| רעזאָלוציע | 1024*600 |
| ליכטיקייט | 600 סי-די/מ² |
| קאָנטראַסט | 800:01:00 |
| אָ.עס.די. קאָנטראָל | ענגליש |
| ווידעאָ אַרויסווייַזונג | עס קען שטיצן 1-צו-1, 1-צו-2, און 1-צו-4 ווידעא דיספּלעי |
| אפציאנעלע פונקציע | SD קאַרטל סטאָרידזש |
| אַפּערייטינג וואָולטידזש | גלייכשטראָם 12-35V |
| מאַכט דיסיפּיישאַן |
|
| מאַקסימום קראַנט |
|
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20 ביז 70 ºC |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -30 ביז 80 גראַד צעלזיוס |
| 2.4G וויירלעס טראַנסמיסיע דיסטאַנס | אפענע דיסטאַנץ 500 מעטער |
| 2.4 ג וויירלעס באַנדווידט קייט | 2403-2480MHz |
30X קאַמעראַ
| אייטעם | פּאַראַמעטער | |
| סענסאָר | 1/2.7 CMOS | |
| עפעקטיווע פּיקסעל | 1920H*1080V | |
| פאָקוסירן מאָדע | אויטאָמאַטישער פאָקוס | |
| פאָקוס לענג | 4.7~ 141 מ״מ | |
| פֿ נומ. | F1.5 (ברייט) ~ F4.0 (טעלע) | |
| פאָקוס קייט | ברייט: 0.1 מעטער ~INF | |
| פעלד פון קוק ווינקל | ברייט | א סך |
|
| 69.5 | 2.7 |
|
| 60.5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| נאַכט זעאונג קייט | 30 מעטער | |
| אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט | גלייכשטראָם 12V | |
| מאַכט דיסיפּיישאַן |
| |
| מאַקסימום קראַנט |
| |
| פֿאַרגרעסערונג קייט | 1-30x (50x אפציאנאל) | |
מאַגנעטישע מאַכט באַנק
פֿוס פּעדאַל









