ZY-WZ01 30X 50X Optiki ýakynlaşdyrma simsiz kamera 2.4 GGs simsiz geçiriş 10.1 dýuým suw geçirmeýän monitor AHD 1080P kran kamerasy
Monitor:
| Haryt | Parametr |
| Ekran | 10.1 dýuým IPS LCD |
| Ekranyň gatnaşygy | 16:09 |
| Karar | 1024 * 600 |
| Ightagtylyk | 600 cd / m2 |
| Kontrast | 800: 01: 00 |
| OSD Dolandyryş | Iňlis |
| Wideo görkeziş | 1-den-1-e, 1-den-2-e we 1-den 4-e çenli wideo displeýini goldap biler |
| Meýletin funksiýa | SD kart saklamak |
| Işleýän naprýa .eniýe | DC 12-35V |
| Kuwwatyň ýaýramagy |
|
| Iň ýokary tok |
|
| Işleýiş temperaturasy | -20-70 ºC |
| Saklaýyş temperaturasy | -30-dan 80 ºC çenli |
| 2.4G simsiz geçiriş aralygy | Açyk aralyk 500m |
| 2.4g simsiz zolakly diapazon | 2403-2480MHz |
30X Kamera
| Haryt | Parametr | |
| Sensor | 1 / 2.7 CMOS | |
| Netijeli piksel | 1920H * 1080V | |
| Fokus tertibi | Awtomatiki fokus | |
| Fokus uzynlygy | 4,7 ~ 141mm | |
| F No.ok. | F1.5 (Giň) ~ F4.0 (Tele) | |
| Fokus aralygy | Giňligi: 0,1m ~ INF | |
| Görkeziş burçy | Giň | Köp |
|
| 69.5 | 2.7 |
|
| 60.5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| Gijeki görüş aralygy | 30 m | |
| Işleýän naprýa .eniýe diapazony | DC 12V | |
| Kuwwatyň ýaýramagy |
| |
| Iň ýokary tok |
| |
| Ulaltma aralygy | 1-30x (50x goşmaça) | |
Magnit güýç banky
Aýak pedaly









