ZY-WZ01 ३०X ५०X अप्टिकल जुम वायरलेस क्यामेरा २.४GHz वायरलेस ट्रान्समिसन १०.१-इन्च वाटरप्रूफ मनिटर AHD १०८०P क्रेन क्यामेरा
मनिटर:
| वस्तु | प्यारामिटर |
| स्क्रिन | १०.१ इन्चको IPS LCD |
| स्क्रिन अनुपात | १६:०९ |
| रिजोल्युसन | १०२४*६०० |
| चमक | ६०० सीडी/वर्गमिटर |
| कन्ट्रास्ट | ८००:०१:०० |
| ओएसडी नियन्त्रण | अंग्रेजी |
| भिडियो डिस्प्ले | यसले १-देखि-१, १-देखि-२, र १-देखि-४ भिडियो डिस्प्लेलाई समर्थन गर्न सक्छ। |
| वैकल्पिक प्रकार्य | SD कार्ड भण्डारण |
| सञ्चालन भोल्टेज | डीसी १२-३५ वी |
| पावर अपव्यय |
|
| अधिकतम प्रवाह |
|
| सञ्चालन तापमान | -२० देखि ७० डिग्री सेल्सियस |
| भण्डारण तापक्रम | -३० देखि ८० डिग्री सेल्सियस |
| २.४G वायरलेस प्रसारण दूरी | खुला दूरी ५०० मिटर |
| २.४ ग्राम वायरलेस ब्यान्डविथ दायरा | २४०३-२४८० मेगाहर्ज |
३०X क्यामेरा
| वस्तु | प्यारामिटर | |
| सेन्सर | १/२.७ CMOS | |
| प्रभावकारी पिक्सेल | १९२० एच*१०८० भोल्ट | |
| फोकस गर्ने मोड | स्वचालित फोकस | |
| फोकस लम्बाइ | ४.७~ १४१ मिमी | |
| F नं. | F1.5(चौडा)~F4.0(टेली) | |
| फोकस दायरा | चौडाइ: ०.१ मिटर ~INF | |
| दृश्य कोणको क्षेत्र | चौडा | धेरै |
|
| ६९.५ | २.७ |
|
| ६०.५ | २.३ |
|
| ३५.१ | १.३ |
| रात्रि दृष्टि दायरा | ३० मिटर | |
| सञ्चालन भोल्टेज दायरा | डीसी १२ वी | |
| पावर अपव्यय |
| |
| अधिकतम प्रवाह |
| |
| म्याग्निफिकेशन दायरा | १-३०x (५०x वैकल्पिक) | |
चुम्बकीय पावर बैंक
खुट्टा पेडल









