ADAS DMS सहितको ZY-S51 मिनी SD कार्ड MDVR
विशेषताहरू
| वस्तु | विवरणहरू |
| भिडियो इनपुट | ४-च्यानल AHD एनालग HD |
| भिडियो इनपुट प्यारामिटरहरू | १.०Vp-p, ७५Ω |
| भिडियो आउटपुट | १ च्यानल, CVBS वा VGA आउटपुट (पूर्वनिर्धारित रूपमा CVBS आउटपुट) |
| भिडियो आउटपुट प्यारामिटरहरू | १.०Vp-p, ७५Ω |
| एन्कोडिङ एल्गोरिथम | एच.२६५/एच.२६४ |
| बुद्धिमान एल्गोरिथ्म | १.५ टन कम्प्युटिङ पावर, ४-च्यानल BSD लाई एकैसाथ समर्थन गर्ने वा १-च्यानल ADAS + १-च्यानल DMS + २-च्यानल BSD |
| वास्तविक-समय अनुगमन छवि रिजोल्युसन | १०८०P/D1 को परिचय |
| दोहोरो स्ट्रिम - मुख्य स्ट्रिम कुल स्रोत | १००FPS @ १०८०P |
| दोहोरो स्ट्रिम - उप स्ट्रिम कुल स्रोत | १००FPS @ D1 |
| रेकर्डिङ रिजोल्युसन | १०८०P, ७२०P, D१, CIF |
| दोहोरो स्ट्रिम नेटवर्क प्रसारण | स्वतन्त्र नेटवर्क प्रसारण स्ट्रिम CIF/D1/720P लाई समर्थन गर्दछ |
| प्लेब्याक भिडियो फ्रेम दर | PAL: १~२५ फ्रेम/सेकेन्ड, NTSC: १~३० फ्रेम/सेकेन्ड |
| रेकर्डिङ बिट दर | १६K~२M समायोज्य (एकाइ: bps) |
| अडियो इनपुट | ४ च्यानलहरू |
| अडियो इनपुट प्यारामिटरहरू | ३Vp-p रेखीय स्तर, १KΩ |
| अडियो आउटपुट | १ च्यानल |
| अडियो आउटपुट प्यारामिटरहरू | २Vp-p रेखीय स्तर, ६००Ω |
| उपकरण इन्टरफेस | १ RS232, पावर निगरानी उपकरणहरू/टायर तापक्रम र दबाब निगरानी उपकरणहरू जस्ता सिरियल उपकरणहरूमा जडान गर्न मिल्ने |
| भण्डारण उपकरण | एकल TF कार्ड, २५६G को लागि अधिकतम समर्थन |
| मोबाइल सञ्चार मोड्युल | वैकल्पिक बिल्ट-इन 3G/4G (EVDO/WCDMA/TD-SCDMA) सञ्चार मोड्युल |
| वाइफाइ | निर्मित |
| GPS मोड्युल | निर्मित |
| जी-सेन्सर | निर्मित |
| अलार्म इनपुट | २-च्यानल उच्च-स्तरीय अलार्म इनपुट |
| अलार्म आउटपुट | १-च्यानल आउटपुट |
| रेकर्डिङ मोड | निरन्तर रेकर्डिङ, लूप रेकर्डिङ, अलार्म रेकर्डिङ |
| रेकर्डिङ पुनःप्राप्ति विधि | च्यानल, समय, रेकर्डिङ प्रकार, र रेकर्डिङ डेटा भण्डारण स्थान द्वारा द्रुत पुन: प्राप्ति |
| क्यारेक्टर ओभरले | समर्थित (जस्तै, लाइसेन्स प्लेट नम्बर, समय, ड्राइभिङ जानकारी, आदि) |
| पावर-अन | निर्धारित पावर-अन, इग्निशन पावर-अन |
| पावर-अफ | निर्धारित पावर-अफ, गाडीको इन्जिन बन्द भएपछि ढिलाइ भएको पावर-अफ (० देखि ९९९९ मिनेट) |
| पावर इनपुट | डीसी ६-३६ वी |
| पावर आउटपुट | DC१२V २A, ५V २A |
| होस्ट पावर खपत | ८ वाट (सञ्चार मोड्युल बाहेक) |
| सञ्चालन तापमान | -२०℃~+७०℃ |
| सञ्चालन आर्द्रता | १०% ~ ९५% |
| सुरक्षा स्तर | IP54 को परिचय |
| तौल | लगभग ०.५ किलोग्राम |
| होस्ट आयाम | लगभग १०० मिमी (चौडाई) x १०० मिमी (गहिराई) x २५ मिमी (उचाइ) |





