ZY-WZ01 Camera sine filo cum zoom optico 30X 50X, transmissio sine filo 2.4GHz, monitor impermeabilis 10.1 unciarum, AHD 1080P, camera gruis instructa.
Monitor:
| Res | Parametrum |
| Velum | LCD IPS 10.1 pollicum |
| Proportio scrinii | 16:09 |
| Resolutio | 1024*600 |
| Splendor | 600 cd/m2 |
| Contrastum | 800:01:00 |
| Imperium OSD | Anglice |
| Ostentatio video | Ostentationem video 1-ad-1, 1-ad-2, et 1-ad-4 sustinere potest. |
| Functio optionalis | Repositorium chartae SD |
| Tensio operativa | DC 12-35V |
| Dissipatio potentiae |
|
| Maxima intensitas |
|
| Temperatura operandi | -20 ad 70°C |
| Temperatura repositionis | -30 ad 80°C |
| Distantia transmissionis sine filo 2.4G | Spatium apertum 500m |
| Spatium latitudinis sine filo 2.4g | 2403-2480MHz |
Camera 30X
| Res | Parametrum | |
| Sensorium | 1/2.7 CMOS | |
| Pixel effectivus | 1920H*1080V | |
| Modus focalizationis | Focus automaticus | |
| Longitudo Focus | 4.7~ 141mm | |
| F No. | F1.5 (Latum) ~ F4.0 (Telescopicum) | |
| Spatium Focus | Latitudo: 0.1m ~INF | |
| Angulus Campi Visionis | Latum | Multum |
|
| 69.5 | 2.7 |
|
| 60.5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| Spatium visionis nocturnae | Triginta metra | |
| Ambitus tensionis operativae | DC 12V | |
| Dissipatio potentiae |
| |
| Maxima intensitas |
| |
| Amplificatio | 1-30x (50x Facultativum) | |
Argentaria Potestatis Magnetica
Pedal









