ZY-S51 Mini SD Charta MDVR cum ADAS DMS
Proprietates
| Res | Detalia |
| Ingressus Video | AHD analogum HD quattuor canalium |
| Parametri Ingressus Video | 1.0Vp-p, 75Ω |
| Egressus Videonis | 1 canalis, egressus CVBS vel VGA (egressus CVBS per default) |
| Parametri Exitus Videonis | 1.0Vp-p, 75Ω |
| Algorithmus Codificandi | H.265/H.264 |
| Algorithmus Intelligentis | Potentia computandi 1.5T, BSD quattuor canalium simul vel ADAS unius canalis + DMS unius canalis + BSD duorum canalium sustinens. |
| Resolutio Imaginis Monitoriae in Tempore Reali | 1080P/D1 |
| Flumen Duplex - Flumen Praecipuum Copia Totalis | 100FPS @ 1080P |
| Flumen Duplex - Flumen Subredditum Copia Totalis | 100FPS apud D1 |
| Resolutio Registrationis | 1080P, 720P, D1, CIF |
| Transmissio Retialis Duplicis Fluminis | Sustinet fluxum transmissionis retiariae independens CIF/D1/720P |
| Frequentia Imaginum Video Reproductionis | PAL: 1~25 imagines/secundum, NTSC: 1~30 imagines/secundum |
| Frequentia Bitaria Registrationis | 16K~2M adaptabilis (Unitas: bps) |
| Ingressus Audio | Quattuor canales |
| Parametri Inputus Audio | Gradus linearis 3Vp-p, 1KΩ |
| Egressus Audio | 1 canalis |
| Parametri Emissionis Audio | Gradus linearis 2Vp-p, 600Ω |
| Interfacies Instrumenti | 1 RS232, cum instrumentis serialibus, ut instrumentis ad potentiam monitorandam, instrumentis ad temperaturam et pressionem pneumaticorum monitorandam, coniungi potest. |
| Instrumentum Repositorium | Charta TF singularis, maximum subsidium pro 256G |
| Modulus Communicationis Mobilis | Modulus communicationis 3G/4G (EVDO/WCDMA/TD-SCDMA) inclusus optionalis |
| WiFi | Incorporatus |
| Modulus GPS | Incorporatus |
| Sensor G | Incorporatus |
| Ingressus Alarmae | Ingressus alarmis summi gradus duorum canalium |
| Exitus Alarmae | Egressus unius canalis |
| Modus Registrationis | Continua registratio, registratio circuitionis, registratio alarmis |
| Methodus Recuperationis Inscriptionis | Celeris recuperatio per canalem, tempus, genus inscriptionis, et locum repositionis datorum inscriptionis |
| Superpositio Personarum | Sustentata (e.g., numerus laminae vehicularis, tempus, notitia de gubernatione, etc.) |
| Accensio | Accensio programmata, accensio ignitionis |
| Exstinctio | Exstinctio programmata, extinctio dilata post exstinctionem machinae vehiculi (0 ad 9999 minuta) |
| Potentia Ingressa | DC 6-36V |
| Potentia Emissa | DC12V 2A, 5V 2A |
| Consumptio Energiae Hospitis | 8W (excepto modulo communicationis) |
| Temperatura Operativa | -20℃~+70℃ |
| Humiditas Operativa | 10% ~ 95% |
| Gradus Protectionis | IP54 |
| Pondus | Circiter 0.5 kg |
| Dimensio Hospitis | Circa 100mm (Latitudo) × 100mm (Profunditas) × 25mm (Altitudo) |





