ZY-WZ01 30X 50X оптикалық масштабтау сымсыз камерасы 2,4 ГГц сымсыз беріліс 10,1 дюймдік су өткізбейтін монитор AHD 1080P кран камерасы
Монитор:
| Элемент | Параметр |
| Экран | 10,1 дюймдік IPS СКД |
| Экран қатынасы | 16:09 |
| Ажыратымдылық | 1024*600 |
| Жарықтық | 600 кд/м2 |
| Контраст | 800:01:00 |
| OSD басқару | Ағылшын |
| Бейне көрсету | Ол 1-ден 1-ге, 1-ден 2-ге және 1-ден 4-ке дейінгі бейне дисплейіне қолдау көрсете алады |
| Қосымша функция | SD картасын сақтау |
| Жұмыс кернеуі | Тұрақты ток 12-35 В |
| Қуатты диссипациялау |
|
| Максималды ток |
|
| Жұмыс температурасы | -20 - 70 ºC |
| Сақтау температурасы | -30 - 80 ºC |
| 2.4G сымсыз тарату қашықтығы | Ашық қашықтық 500 м |
| 2,4 г сымсыз өткізу қабілеті диапазоны | 2403-2480 МГц |
30X камера
| Элемент | Параметр | |
| Датчик | 1/2,7 CMOS | |
| Тиімді пиксел | 1920H*1080V | |
| Фокустау режимі | Автоматты фокус | |
| Фокус ұзындығы | 4,7~ 141мм | |
| F No. | F1,5(Кең)~F4,0(Теле) | |
| Фокус диапазоны | Ені: 0,1м ~INF | |
| Көру бұрышы өрісі | Кең | Көп |
|
| 69.5 | 2.7 |
|
| 60.5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| Түнгі көру диапазоны | 30 м | |
| Жұмыс кернеуінің диапазоны | Тұрақты ток 12 В | |
| Қуатты диссипациялау |
| |
| Максималды ток |
| |
| Үлкейту диапазоны | 1-30x (50x Қосымша) | |
Магниттік қуат банкі
Аяқ педалы









