ZY-WZ01 30X 50X optinen zoom langaton kamera 2.4GHz langaton lähetys 10.1 tuuman vedenpitävä näyttö AHD 1080P nosturikamera
Näyttö:
| Tuote | Parametri |
| Näyttö | 10,1 tuuman IPS-LCD-näyttö |
| Näyttösuhde | 16:09 |
| Resoluutio | 1024*600 |
| Kirkkaus | 600 cd/m² |
| Kontrasti | 800:01:00 |
| OSD-ohjaus | englanti |
| Videonäyttö | Se tukee 1:1-, 1:2- ja 1:4-videonäyttöjä |
| Valinnainen toiminto | SD-kortin tallennustila |
| Käyttöjännite | 12–35 V tasavirta |
| Tehon haihtuminen |
|
| Suurin virta |
|
| Käyttölämpötila | -20–70 ºC |
| Säilytyslämpötila | -30–80 ºC |
| 2.4G langaton lähetysetäisyys | Avoin etäisyys 500m |
| 2,4 g:n langattoman kaistanleveyden kantama | 2403–2480 MHz |
30X kamera
| Tuote | Parametri | |
| Anturi | 1/2,7 CMOS-kenno | |
| Tehokas pikseli | 1920K * 1080V | |
| Tarkennustila | Automaattinen tarkennus | |
| Tarkennuspituus | 4,7–141 mm | |
| F-nro. | F1.5 (laajakulma) ~ F4.0 (tele) | |
| Tarkennusalue | Leveys: 0,1 m ~INF | |
| Katselukulma | Leveä | Paljon |
|
| 69,5 | 2.7 |
|
| 60,5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| Yönäköalue | 30 metriä | |
| Käyttöjännitealue | 12 V tasavirta | |
| Tehon haihtuminen |
| |
| Suurin virta |
| |
| Suurennusalue | 1–30x (50x valinnainen) | |
Magneettinen varavirtalähde
Jalkapoljin









