ZY-S51 Mini SD-kortti MDVR ADAS DMS:llä
Ominaisuudet
| Tuote | Tiedot |
| Videotulo | 4-kanavainen AHD analoginen HD |
| Videotuloparametrit | 1,0 Vp-p, 75 Ω |
| Videolähtö | 1 kanava, CVBS- tai VGA-lähtö (CVBS-lähtö oletuksena) |
| Videolähtöparametrit | 1,0 Vp-p, 75 Ω |
| Koodausalgoritmi | H.265/H.264 |
| Älykäs algoritmi | 1,5 T:n laskentateho, tukee samanaikaisesti 4-kanavaista BSD:tä tai 1-kanavaista ADAS:ia + 1-kanavaista DMS:ää + 2-kanavaista BSD:tä |
| Reaaliaikaisen valvonnan kuvan resoluutio | 1080P/D1 |
| Kaksoisvirta - Päävirran kokonaisresurssi | 100 kuvaa sekunnissa @ 1080p |
| Kaksoisvirta - alivirta Kokonaisresurssi | 100 kuvaa sekunnissa @ D1 |
| Tallennustarkkuus | 1080p, 720p, D1, CIF |
| Kaksoisvirran verkkosiirto | Tukee itsenäistä verkkolähetysvirtaa CIF/D1/720P |
| Toistettava videokuvataajuus | PAL: 1–25 kuvaa/sekunti, NTSC: 1–30 kuvaa/sekunti |
| Tallennuksen bittinopeus | 16K~2M säädettävä (yksikkö: bps) |
| Äänitulo | 4 kanavaa |
| Äänituloparametrit | 3Vp-p lineaarinen taso, 1KΩ |
| Äänilähtö | 1 kanava |
| Äänilähtöparametrit | 2Vp-p lineaarinen taso, 600Ω |
| Laiteliitäntä | 1 RS232, liitettävä sarjalaitteisiin, kuten tehonvalvontalaitteisiin/rengaslämpötilan ja -paineen valvontalaitteisiin |
| Tallennuslaite | Yksi TF-kortti, maksimituki 256G:lle |
| Mobiiliviestintämoduuli | Valinnainen sisäänrakennettu 3G/4G (EVDO/WCDMA/TD-SCDMA) -tiedonsiirtomoduuli |
| WiFi | Sisäänrakennettu |
| GPS-moduuli | Sisäänrakennettu |
| G-anturi | Sisäänrakennettu |
| Hälytystulo | 2-kanavainen korkean tason hälytystulo |
| Hälytyslähtö | 1-kanavainen lähtö |
| Tallennustila | Jatkuva tallennus, silmukkatallennus, hälytystallennus |
| Tallennuksen hakumenetelmä | Nopea haku kanavan, ajan, tallennustyypin ja tallennustietojen tallennuspaikan mukaan |
| Merkkien päällekkäisyys | Tuettu (esim. rekisterikilven numero, aika, ajotiedot jne.) |
| Virran kytkeminen | Ajoitettu virran kytkeminen, sytytyksen kytkentä |
| Virran katkaisu | Ajoitettu virrankatkaisu, viivästetty virrankatkaisu ajoneuvon moottorin sammutuksen jälkeen (0–9999 minuuttia) |
| Virransyöttö | 6–36 V tasavirta |
| Teho | 12 V tasavirta 2 A, 5 V 2 A |
| Isännän virrankulutus | 8 W (ilman tiedonsiirtomoduulia) |
| Käyttölämpötila | -20 ℃~+70 ℃ |
| Käyttökosteus | 10 % ~ 95 % |
| Suojaustaso | IP54 |
| Paino | Noin 0,5 kg |
| Isäntäulottuvuus | Noin 100 mm (leveys) x 100 mm (syvyys) x 25 mm (korkeus) |





