ZY-M62 ajoneuvon kiintolevytallennin mobiili DVR AI MDVR
Tuotteen esittely
kuvaus2
Tuotteen ominaisuudet
kuvaus2
Tekniset tiedot
| Tuote | Laiteparametrit | Suorituskykyindikaattorit |
| Järjestelmä | Käyttöjärjestelmä | Sulautettu Linux |
|
| Käyttökieli | Kiina/englanti (muokattava) |
|
| Käyttöliittymä | Graafinen valikko |
|
| Salasanan suojaus | Käyttäjä- ja järjestelmänvalvojan salasananhallinta |
|
| Tekoälyominaisuudet | 1,5 T:n laskentateho, tukee neljää BSD-kanavaa tai yhtä ADAS- + yksi DMS- + kaksi BSD-kanavaa |
| Ääni ja video | Videostandardi | PAL/NTSC |
|
| Pakkausstandardi | H.264/265 |
|
| Live-resoluutio | 1080P/720P/D1 |
|
| Tallennustarkkuus | 1080p, 720p, D1, CIF |
|
| Toiston laatu | 1080P/720P/D1/CIF |
|
| Näyttötilat | 1, 2, 3, 4 näyttö |
|
| Äänen pakkaus | G.711A |
|
| Äänitallennus | Synkronoitu ääni- ja videotallennus |
|
| Peittokuvan tiedot | Tukee rekisterikilven, ajan ja ajotietojen päällekkäisnäyttöä |
| Tallennus ja toisto | Tallennustilat | Jatkuva, silmukka, hälytystallennus |
|
| Bittinopeus | Säädettävissä 16K:sta 2M:iin (bps) |
|
| Äänen näytteenottotaajuus | 8 kHz |
|
| Tallennusmedia | Kiintolevy/SD-kortti |
|
| Haku | Pikahaku kanavan, ajan, tyypin ja tallennuspaikan mukaan |
|
| Toisto | Monikanavainen ja aikaan perustuva toisto |
| Ohjelmistopäivitys | Päivitystila | Manuaaliset, automaattiset ja etäpäivitykset |
|
| Päivitysmenetelmät | Langattoman verkon tai SD-kortin kautta |
| Liitännät | Videotulo | 4 analogista/AHD-liitäntää, 1 digitaalinen HD (yhteensopiva AHD 720P:n ja CVBS:n kanssa) |
|
| Videolähtö | 1 CVBS-yhteensopiva AHD:n kanssa, 1 VGA |
|
| Hälytystulo | 1 korkea tulo, 1 matala tulo |
|
| Hälytyslähtö | 1 lähtö (12 V tai 5 V) |
|
| SD-kortti | 1 SDXC (jopa 1 Tt) |
|
| Kiintolevy | 1 kiintolevy (jopa 2 Tt) |
|
| Sytytystulo | 1 ACC-signaali |
|
| Sarjaportti | 1 RS232 |
|
| LED-merkkivalot | VIRTA/TALLENNUS/VERKKO/GPS |
|
| Äänipuhelin | 1 kanava, tukee dupleksi- ja ryhmäpuhelinjärjestelmää |
|
| USB-liitäntä | 1 USB 2.0 (tukee USB-Wi-Fi-sovitinta virheenkorjausta varten) |
|
| Verkkoportti | 1 |
| Laajennustoiminnot | GPS-moduuli | Valinnainen sisäänrakennettu, tukee Beidoua, GPS:ää ja GLONASSia |
|
| 4G-moduuli | Tukee LTE-TDD-, LTE-FDD-, WCDMA-, TD-SCDMA-, EVDO-, CDMA- ja GSM-verkkoja |
|
| Wi-Fi-moduuli | Valinnainen sisäänrakennettu |
| Energia ja ympäristö | Virransyöttö | 9–36 V tasavirta |
|
| Teho | 12 V tasavirta 2 A tai 5 V tasavirta 2 A |
|
| Virrankulutus |
|
|
| Käyttölämpötila | -20°C - +75°C |
|
| Käyttökosteus | 10–95 % |
|
| Tallennuskapasiteetti | 0,8 G/kanava/tunti @1080P, 0,6 G/kanava/tunti @720P |
|
| Mitat | 142 mm (L) x 155 mm (S) x 55 mm (K) |
kuvaus2





