Cámara inalámbrica ZY-WZ01 con zoom óptico de 30X y 50X, transmisión inalámbrica de 2,4 GHz, monitor impermeable de 10,1 pulgadas, cámara con grúa AHD 1080P
Monitor:
| Artículo | Parámetro |
| Pantalla | Pantalla LCD IPS de 10,1 pulgadas |
| Relación de pantalla | 16:09 |
| Resolución | 1024*600 |
| Brillo | 600 cd/m2 |
| Contraste | 800:01:00 |
| Control OSD | Inglés |
| Pantalla de vídeo | Puede admitir visualización de video de 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 4. |
| Función opcional | Almacenamiento en tarjeta SD |
| Voltaje de funcionamiento | CC 12-35 V |
| Disipación de potencia |
|
| Corriente máxima |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 70 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a 80 ºC |
| Distancia de transmisión inalámbrica de 2,4 G | Distancia abierta 500m |
| Alcance de ancho de banda inalámbrico de 2,4 g | 2403-2480 MHz |
Cámara 30X
| Artículo | Parámetro | |
| Sensor | CMOS de 1/2,7 | |
| Píxel efectivo | 1920H*1080V | |
| Modo de enfoque | Enfoque automático | |
| Longitud de enfoque | 4,7 ~ 141 mm | |
| F N° | F1.5 (Gran angular) ~ F4.0 (Teleobjetivo) | |
| Rango de enfoque | Ancho: 0,1 m ~INF | |
| Ángulo del campo de visión | Ancho | Mucho |
|
| 69.5 | 2.7 |
|
| 60.5 | 2.3 |
|
| 35.1 | 1.3 |
| Alcance de visión nocturna | 30 metros | |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 12 V CC | |
| Disipación de potencia |
| |
| Corriente máxima |
| |
| Rango de aumento | 1-30x (50x opcional) | |
Banco de energía magnético
Pedal









