Sistema de cámara solar inalámbrica ZY-W732 de 7 pulgadas
Características del producto
descripción2
Ventajas de los productos
descripción2
Parámetros
| Artículo | Parámetros |
| Transmisión | RF2.4G inalámbrico digital |
| Resolución de pantalla | 1024*600 |
| Voltaje del monitor | CC 12 V-CC 35 V |
| Señal de entrada | 720P |
| Modo de visualización | Pantalla única/2 pantallas divididas/4 pantallas cuádruples |
| Voltear | Apoyo |
| Línea guía | Encendido/apagado, ajustable |
| Función de espejo | Encendido/apagado |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C-80°C |
| Grabación en bucle | Apoyo |
| Función de almacenamiento | Soporte máximo 128G |
| Distancia de transmisión | 450 metros (en zona abierta) |
| Idioma | Chino, inglés, italiano, |
|
| Español, alemán, japonés, |
|
| Ruso, francés, etc. |
| Nivel de protección | Más de IK07 |
| Modo de funcionamiento | Control remoto por botones/infrarrojos |
| LOGO | Personalizable |
| Ampliación de imagen | Apoyo |
| Ángulo de la cámara | 135° |
| Nivel de impermeabilidad de la cámara | IP67 |
| Batería incorporada de la cámara | 10000 mA |
| Accesorios | Banco de energía/panel solar |
descripción2
Accesorios
descripción2
Lema de la fábrica
descripción2
Capacidad de la fábrica
Garantía de calidad y soporte posventa
descripción2
Soportes de fábrica
descripción2
Patentes y certificados
descripción2
Control de calidad
descripción2











