ZY-S51 Mini Tarjeta SD MDVR con ADAS DMS
Características
| Artículo | Detalles |
| Entrada de vídeo | HD analógica AHD de 4 canales |
| Parámetros de entrada de vídeo | 1,0 Vp-p, 75 Ω |
| Salida de vídeo | 1 canal, salida CVBS o VGA (salida CVBS por defecto) |
| Parámetros de salida de vídeo | 1,0 Vp-p, 75 Ω |
| Algoritmo de codificación | H.265/H.264 |
| Algoritmo inteligente | Potencia de procesamiento de 1,5 T, compatible con BSD de 4 canales simultáneamente o ADAS de 1 canal + DMS de 1 canal + BSD de 2 canales |
| Resolución de imagen de monitoreo en tiempo real | 1080P/D1 |
| Doble transmisión - Recurso total de transmisión principal | 100 FPS a 1080P |
| Recurso total de transmisión dual - transmisión secundaria | 100 FPS a D1 |
| Resolución de grabación | 1080P, 720P, D1, CIF |
| Transmisión de red de doble flujo | Admite transmisión de flujo de red independiente CIF/D1/720P |
| Velocidad de fotogramas de reproducción de vídeo | PAL: 1~25 fotogramas/segundo, NTSC: 1~30 fotogramas/segundo |
| Velocidad de bits de grabación | 16K~2M ajustable (Unidad: bps) |
| Entrada de audio | 4 canales |
| Parámetros de entrada de audio | Nivel lineal de 3 Vp-p, 1 KΩ |
| Salida de audio | 1 canal |
| Parámetros de salida de audio | Nivel lineal de 2 Vp-p, 600 Ω |
| Interfaz del dispositivo | 1 RS232, conectable a dispositivos seriales como dispositivos de monitoreo de potencia/dispositivos de monitoreo de temperatura y presión de neumáticos |
| Dispositivo de almacenamiento | Tarjeta TF única, soporte máximo para 256G |
| Módulo de comunicación móvil | Módulo de comunicación 3G/4G (EVDO/WCDMA/TD-SCDMA) integrado opcional |
| Wi-Fi | Incorporado |
| Módulo GPS | Incorporado |
| Sensor G | Incorporado |
| Entrada de alarma | Entrada de alarma de alto nivel de 2 canales |
| Salida de alarma | Salida de 1 canal |
| Modo de grabación | Grabación continua, grabación en bucle, grabación de alarma |
| Método de recuperación de grabaciones | Recuperación rápida por canal, hora, tipo de grabación y ubicación de almacenamiento de datos de grabación |
| Superposición de personajes | Compatible (por ejemplo, número de matrícula, hora, información de conducción, etc.) |
| Encendido | Encendido programado, encendido del encendido |
| Apagado | Apagado programado, apagado retardado después de apagar el motor del vehículo (de 0 a 9999 minutos) |
| Entrada de potencia | CC 6-36 V |
| Potencia de salida | CC 12 V 2 A, 5 V 2 A |
| Consumo de energía del host | 8 W (excluyendo el módulo de comunicación) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~95% |
| Nivel de protección | IP54 |
| Peso | Aprox. 0,5 kg |
| Dimensión del host | Aprox. 100 mm (ancho) x 100 mm (profundidad) x 25 mm (alto) |





