ZY-WD01 Dual-Screen Wireless Display Camera System Stream To 2 Monitors Simultaneous
Primärer Monitor:
| Artikel | Parameter |
| Bildschirm | 7-Zoll-IPS-LCD |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1024*600 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 500:1 |
| Sprache | Englisch |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12-35 V |
| Stromverbrauch |
|
| Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
| 5,8G-Funkübertragungsdistanz | Offene Distanz 450 m |
Zweiter Monitor:
| Artikel | Parameter |
| Bildschirm | 10,1-Zoll-IPS-LCD |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1024*600 |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Kontrast | 500:1 |
| Sprache | Englisch |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12-35 V |
| Stromverbrauch |
|
| Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
| 2,4-GHz-Funkübertragungsreichweite | Offene Distanz 450 m |
Kamera
| Artikel | Parameter |
| Auflösung | AHD 1080P |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Nachtsichtgerät | 18 LEDs, 15 m |
| Wasserdichtigkeit | IP69 |
| Stromverbrauch |
|
| Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
| 5,8G-Funkübertragungsdistanz | Offene Distanz 450 m |

















