ZY-W732 7-Zoll-Funk-Solarkamerasystem
Produktmerkmale
Beschreibung2
Produktvorteile
Beschreibung2
Parameter
| Artikel | Parameter |
| Übertragung | Digitales 2,4-GHz-Funknetz |
| Bildschirmauflösung | 1024*600 |
| Spannung des Monitors | DC 12 V – DC 35 V |
| Eingangssignal | 720p |
| Anzeigemodus | Einzelbildschirm / 2 geteilte Bildschirme / 4 Quad-Bildschirme |
| Umdrehen | Unterstützung |
| Leitfaden | Ein/Aus, einstellbar |
| Spiegelfunktion | Ein/Aus |
| Betriebstemperatur | -20℃-70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃-80℃ |
| Loop-Aufnahme | Unterstützung |
| Speicherfunktion | Maximale Unterstützung 128 GB |
| Übertragungsdistanz | 450 Meter (im Freien) |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Italienisch |
|
| Spanisch, Deutsch, Japanisch |
|
| Russisch, Französisch usw. |
| Schutzstufe | Mehr als IK07 |
| Betriebsart | Tasten-/Infrarot-Fernbedienung |
| LOGO | Anpassbar |
| Bildvergrößerung | Unterstützung |
| Kamerawinkel | 135° |
| Wasserdichtigkeitsgrad der Kamera | IP67 |
| Eingebauter Akku der Kamera | 10000 mA |
| Zubehör | Powerbank/Solarpanel |
Beschreibung2
Zubehör
Beschreibung2
Fabrikslogan
Beschreibung2
Werkskapazität
Qualitätsgarantie & Kundendienst
Beschreibung2
Werksunterstützung
Beschreibung2
Patente & Zertifikat
Beschreibung2
Qualitätskontrolle
Beschreibung2





















