ZY-S52 Fahrzeug-SD-Karten-Videorekorder 4-Kanal SD-Karten-MDVR
Produkteinführung
Beschreibung2
Merkmale
Beschreibung2
Technische Parameter
| Artikel | Geräteparameter | Leistungsindikatoren |
| System | Betriebssystem | Eingebettetes Linux |
|
| Betriebssprache | Chinesisch/Englisch (anpassbar) |
|
| Benutzeroberfläche | Grafisches Menü |
|
| Passwortsicherheit | Benutzer- und Administratorpasswortverwaltung |
|
| KI-Fähigkeit | 1,5T Rechenleistung, Unterstützung von 4 BSD-Kanälen oder 1 ADAS + 1 DMS + 2 BSD-Kanälen |
| Audio & Video | Videostandard | PAL/NTSC |
|
| Kompressionsstandard | H.264/265 |
|
| Live-Auflösung | 1080p/720p/D1 |
|
| Aufnahmeauflösung | 1080p, 720p, D1, CIF |
|
| Wiedergabequalität | 1080p/720p/D1/CIF |
|
| Anzeigemodi | 1, 2, 3, 4 Bildschirmanzeige |
|
| Audiokomprimierung | G.711A |
|
| Audioaufnahme | Synchronisierte Audio- und Videoaufzeichnung |
|
| Overlay-Informationen | Unterstützt die Einblendung von Kennzeichen, Uhrzeit und Fahrinformationen |
| Aufnahme und Wiedergabe | Aufnahmemodi | Kontinuierliche, Schleifen-, Alarmaufzeichnung |
|
| Bitrate | Einstellbar von 16 kHz bis 2 MHz (bps) |
|
| Audio-Abtastrate | 8 kHz |
|
| Speichermedien | Festplatte/SD-Karte |
|
| Suchen | Schnellsuche nach Kanal, Zeit, Typ und Speicherort |
|
| Wiedergabe | Mehrkanal- und zeitbasierte Wiedergabe |
| Software-Upgrade | Upgrade-Modus | Manuelle, automatische, Fernaktualisierungen |
|
| Upgrade-Methoden | Über drahtloses Netzwerk oder SD-Karte |
| Schnittstellen | Videoeingang | 4 analoge/AHD-Eingänge, 1 digitaler HD-Eingang (kompatibel mit AHD 720P und CVBS) |
|
| Videoausgang | 1 CVBS-kompatibel mit AHD, 1 VGA |
|
| Alarmeingang | 1 High-Eingang, 1 Low-Eingang |
|
| Alarmausgang | 1 Ausgang (12 V oder 5 V) |
|
| SD-Karte | 2 x 1 TB (SD-Karte) |
|
| Zündeingang | 1 ACC-Signal |
|
| Serielle Schnittstelle | 1 RS232 |
|
| LED-Anzeigen | PWR/REC/NET/GPS |
|
| USB-Schnittstelle | 1 USB 2.0 (unterstützt USB-zu-WLAN-Adapter für Debugging) |
|
| Netzwerkanschluss | 1 |
| Erweiterungsfunktionen | GPS-Modul | Optional integriert, unterstützt Beidou, GPS und GLONASS |
|
| 4G-Modul | Unterstützt LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, EVDO, CDMA und GSM-Netze |
|
| Wi-Fi-Modul | Optional eingebaut |
| Energie und Umwelt | Leistungsaufnahme | DC 9-36V |
|
| Ausgangsleistung | 12 V Gleichstrom, 2 A oder 5 V Gleichstrom, 2 A |
|
| Stromverbrauch |
|
|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +75 °C |
|
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–95 % |
|
| Speicherkapazität | 0,8 G/Kanal/Stunde bei 1080p, 0,6 G/Kanal/Stunde bei 720p |
|
| Abmessungen | 126 mm (B) x 115 mm (T) x 38 mm (H) |
Beschreibung2















