ZY-M63 8-Kanal 1080P HDD MDVR mit 4-Kanal IPC-Erweiterung, 12-Kanal Hybrid-Mobil-DVR für LKW- und Busflottenmanagement, H.265, GPS, 4G, WLAN, KI
Details
- 12-Kanal-Hybrid-Eingang: Unterstützt 8-Kanal-AHD (1080p) und 4-Kanal-IPC (über HUB) für eine 360°-Rundumabdeckung.
- 265 Technologie: Hocheffiziente Codierung spart 50 % Speicherplatz und 4G-Datenbandbreite.
- Dualer Speicher: Unterstützt bis zu 2 TB HDD/SSD und 1 TB SD-Karte für umfangreiche Datensicherung.
- Fernüberwachung: Integriertes 4G LTE, GPS und WLAN für Live-Streaming in Echtzeit und Flottenverfolgung.
- KI-gestützte aktive Sicherheit: Optionale ADAS-, DMS- und BSD-Algorithmen zur proaktiven Unfallverhütung.
- Fahrzeugtaugliches Design: Weitbereichsspannung 9V-36V und Vibrationsfestigkeit nach MIL-STD-810G für raue Straßenbedingungen.

Spezifikation
| Artikel | Details |
| Videoeingang | 8-Kanal AHD analog HD |
| Videoeingangsparameter | 1,0 Vss, 75 Ω |
| Videoausgang | 1 Kanal, CVBS- oder VGA-Ausgang (CVBS-Ausgang standardmäßig) |
| Videoausgabeparameter | 1,0 Vss, 75 Ω |
| Kodierungsalgorithmus | H.265/H.264 |
| Intelligenter Algorithmus | 1,5 Terabit Rechenleistung, unterstützt 1-Kanal-ADAS + 1-Kanal-DMS |
| Echtzeit-Überwachungsbildauflösung | 1080p/D1 |
| Dual Stream – Gesamtressourcen des Hauptstroms | 100 FPS bei 1080p |
| Dual Stream - Sub Stream Gesamtressource | 100 FPS @ D1 |
| Aufnahmeauflösung | 1080p, 720p, D1, CIF |
| Dual-Stream-Netzwerkübertragung | Unterstützt unabhängigen Netzwerkübertragungsstream CIF/D1/720P |
| Wiedergabe-Videobildrate | PAL: 1–25 Bilder/Sekunde, NTSC: 1–30 Bilder/Sekunde |
| Aufnahmebitrate | 16K~2M einstellbar (Einheit: bps) |
| Audioeingang | 8 Kanäle |
| Audioeingangsparameter | 3 Vss-p linearer Pegel, 1 kΩ |
| Audioausgang | 1 Kanal |
| Audioausgabeparameter | 2 Vss-p linearer Pegel, 600 Ω |
| Geräteschnittstelle | 1 RS232, anschließbar an serielle Geräte wie z. B. Stromüberwachungsgeräte/Reifentemperatur- und -drucküberwachungsgeräte |
| Speichermedium | HDD und SD (MAX 1*2T+1T) |
| Mobilkommunikationsmodul | Optionales integriertes 3G/4G-Kommunikationsmodul (EVDO/WCDMA/TD-SCDMA). |
| W-lan | Eingebaut |
| GPS-Modul | Eingebaut |
| G-Sensor | Eingebaut |
| Alarmeingang | 2-Kanal-Hochpegelalarmeingang |
| Alarmausgang | 1-Kanal-Ausgang |
| Aufnahmemodus | Kontinuierliche Aufzeichnung, Schleifenaufzeichnung, Alarmaufzeichnung |
| Aufzeichnungsabrufmethode | Schneller Abruf nach Kanal, Zeit, Aufnahmetyp und Speicherort der Aufnahmedaten |
| Charakter-Overlay | Unterstützte Daten (z. B. Kennzeichen, Uhrzeit, Fahrinformationen usw.) |
| Einschalten | Geplantes Einschalten, Zündung einschalten |
| Stromausschalten | Geplante Abschaltung, verzögerte Abschaltung nach Abschalten des Fahrzeugmotors (0 bis 9999 Minuten) |
| Leistungsaufnahme | DC 9-36V |
| Ausgangsleistung | DC12V 2A, 5V 2A |
| Stromverbrauch des Hosts | 8 W (ohne Kommunikationsmodul) |
| Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % |
| Schutzstufe | IP54 |
| Gewicht | Ca. 1 kg |
















