ZY-CM01 Flottenmanagement-Kamera, wasserdicht, mit 4G, GPS, WLAN, Fernanzeige und RTSP-Stream-Unterstützung
Merkmale:
1.Integrierte 4G-, GPS- und WLAN-Module gewährleisten eine nahtlose Verbindung in allen Szenarien.
2.Echtzeit-Audio- und Videovorschau und -Speicherung, lokale/ferngesteuerte Videowiedergabe
3.Hochleistungsfähiger 1080P-Bildverarbeitungschip, H.265-Kodierung, hohes Kompressionsverhältnis und klare Bilder
4.Passen Sie die Kameraeinstellungen (Auflösung, Bildrate usw.) einfach per WLAN ohne komplizierte Verkabelung an.
5.Für die Sekundärentwicklung und die Integration mit Monitoring-Plattformen von Drittanbietern steht ein direkter RTSP-Stream-Zugriff (rtsp://192.168.0.1:8082/live/chn1) zur Verfügung.
6.Intelligente KI-Algorithmen: Personenerkennung, Alarm bei benutzerdefiniertem Bereichseinbruch; Müdigkeitserkennung, Fahreridentifizierung, Gähnen, Rauchen, Telefonieren, Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Umschauen des Fahrers.
7.Dank des wasserdichten Gehäuses ist die Kamera regen-, staub- und witterungsbeständig und gewährleistet so einen stabilen und zuverlässigen Betrieb für langfristige Flottenmanagement-Anwendungen.
8.Perfekt geeignet für Logistikflotten, Lieferfahrzeuge und Baustellenfahrzeugflotten
Spezifikation:
| Artikel | Parameter | |
|
System | Betriebssystem | Eingebettetes Linux-Betriebssystem |
| Betriebssprache | Chinesisch/Englisch/Russisch.. | |
| Intelligenter Algorithmus | 1,0T Rechenleistung, nutzbar für integrierte BSD/DMS-Algorithmen | |
| Audio und Video | Kompressionsstandard | H.264/265 |
| Echtzeit-Überwachungsbildauflösung | 1080p | |
| Videoauflösung | 1080p | |
| Charakter-Overlay | Unterstützte Daten (z. B. Kennzeichen, Uhrzeit, Fahrinformationen usw.) | |
|
Videoaufzeichnung und -wiedergabe | Videoaufnahmemodus | Kontinuierliche Aufzeichnung, Schleifenaufzeichnung, Alarmaufzeichnung |
| Videobitrate | 16K~2M einstellbar oder individuell anpassbar (Einheit: bps) | |
| Audio-Abtastrate | 8 kHz | |
| Speichermedium | TF-Karte | |
| Videoabfrage und -wiedergabe | Videoabfrage und -wiedergabe über mobile Betriebssysteme/Plattform/mobile App | |
| Software-Upgrade | Upgrade-Modus | Manuelles Upgrade, automatisches Upgrade, Remote-Upgrade |
| Upgrade-Methode | Drahtlosnetzwerk, TF-Karte | |
| 12V Ausgang | 1 Kanal mit 12 V | |
| TF-Karte | 1 Hochgeschwindigkeits-TF-Karte (maximale Unterstützung für 512 GB) | |
| Zündeingang | 1 Kanal des ACC-Signals | |
| Serielle Schnittstelle | 1 RS232 | |
| LED-Anzeige | Zwei eingebaute LED-Anzeigen | |
| Sprach-Gegensprechanlage | 1 Kanal, unterstützt Zwei-Wege-Intercom | |
| Netzwerkanschluss | 1 reservierter Netzwerkanschluss für externe Nutzung | |
|
Erweiterungsfunktionen | GPS-Modul | Optional integriert (optionale Unterstützung für einzelne Beidou-, GPS- und GLONASS-Sender) |
| 4G | Unterstützt die drahtlosen Kommunikationsnetze LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, EVDO, CDMA und GSM. | |
| W-LAN | Standard eingebaut | |
|
Andere | Leistungsaufnahme | DC 9-36V |
| Ausgangsleistung | DC12V 2A | |
| GSM-Antenne | Extern | |
| GPS-Antenne | Extern | |
| WLAN-Antenne | Extern | |
| Stromverbrauch |
| |
| Betriebstemperatur | -20℃~+75℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~95 % | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Speicherkapazität | 0,8 GB/Stunde/Kanal bei 1080p | |
| Abmessungen | 80 mm (Breite) x 100 mm | |
























